TikTok Shop tăng phí hoa hồng: Seller bị trừ bao nhiêu mỗi đơn và nên làm gì?
Thanh Nga07/07/2026 08:01Copy link & title
Phí hoa hồng TikTok Shop là gì?
Phí hoa hồng TikTok Shop (TikTok Shop Commission Fee) là khoản phí nền tảng thu trên mỗi đơn hàng thành công. Đây là chi phí bắt buộc mà tất cả người bán phải trả khi kinh doanh trên TikTok Shop.
Mức phí này không cố định, mà sẽ thay đổi tùy theo:
- Ngành hàng (category)
- Loại tài khoản (Nhà bán hàng tiêu chuẩn hoặc Mall)
TikTok Shop điều chỉnh phí hoa hồng như thế nào?
Theo thông tin cập nhật, TikTok Shop đã tăng mức phí hoa hồng áp dụng cho người bán tùy theo ngành hàng. Trước đây, mức phí tương đối thấp nhằm thu hút nhà bán hàng tham gia nền tảng. Tuy nhiên, hiện nay mức phí đã được điều chỉnh tăng lên, phổ biến dao động từ khoảng 2% đến cao hơn tùy danh mục sản phẩm.1. Phí Suất Hoa Hồng TikTok Shop theo Nhóm Ngành Hàng - Nhà bán hàng Mall từ ngày 03/08/2026
| Nhà bán hàng Mall | |||
| Ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Trước 03/08/2026 | Từ 03/08/2026 |
| Mẹ & Bé | Thời trang trẻ em | 16.10% | 16.10% - 17.10% |
| Trẻ sơ sinh & thai sản | 11.50% - 17.80% | 10.50% - 17.10% | |
| Đồ chơi & sở thích | 14.70% - 16.10% | 16.10% - 17.10% | |
| Nhà cửa & Đời sống | Bộ sưu tập | 14.70% | 14.70% - 17.70% |
| Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân (ví dụ: Phụ kiện nhà tắm/ Ghế mát-xa) | 15.00% - 17.80% | 15.70% - 17.10% | |
| Công cụ & Phần cứng | 13.50% - 15.70% | 14.50% - 16.70% | |
| Hàng dệt & Đồ nội thất mềm | 15.70% - 16.10% | 16.70% - 17.70% | |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 11.50% | 12.50% | |
| Sửa chữa nhà cửa | 13.50% - 16.10% | 9.30% - 18.10% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 15.00% | 14.00% | |
| Ô tô & xe máy | 1.50% - 15.70% | 1.50% - 16.70% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 14.70% | 13.70% - 14.70% | |
| Đã qua sử dụng | 14.70% - 15.00% | 14.00% - 15.70% | |
| Đồ chơi & sở thích | 13.50% - 15.70% | 14.50% - 17.70% | |
| Đồ dùng cho thú cưng | 15.70% - 16.10% | 14.70% - 15.70% | |
| Đồ dùng nhà bếp | 16.10% | 15.10% - 18.10% | |
| Đồ gia dụng | 13.50% - 16.10% | 10.50% - 18.10% | |
| Đồ nội thất | 11.50% - 15.70% | 13.00% - 14.00% | |
| Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân | Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 13.50% - 17.80% | 14.50% - 19.80% |
| Sức khỏe | 16.10% - 17.80% | 16.00% - 18.80% | |
| Thiết bị điện tử | Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 3.80% - 14.70% | 3.80% - 14.70% |
| Sản phẩm trực tuyến | 12.60% | 12.70% | |
| Thiết bị gia dụng | 3.80% - 14.70% | 3.80% - 15.70% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 2.50% - 14.70% | 2.50% - 16.70% | |
| Đã qua sử dụng | 2.50% - 11.50% | 2.50% - 10.50% | |
| Thời trang | Giày | 15.00% - 16.10% | 16.00% - 17.10% |
| Hành lý & Túi xách | 15.00% - 16.10% | 15.00% - 18.10% | |
| Phụ kiện thời trang | 15.00% - 16.10% | 15.00% - 18.10% | |
| Phụ kiện trang sức & Phái sinh | 15.00% - 16.10% | 9.00% - 16.10% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 15.00% - 16.10% | 14.00% - 17.10% | |
| Thời trang Hồi giáo | 15.00% | 16.00% - 17.10% | |
| Trang phục nam & Đồ lót | 16.10% | 15.10% - 17.10% | |
| Trang phục nữ & Đồ lót | 15.00% - 16.10% | 16.00% - 17.10% | |
| Đã qua sử dụng | 14.70% - 16.10% | 14.00% - 17.10% | |
| Bách hóa | Phiếu quà tặng | 12.60% | 12.60% |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 13.50% - 15.70% | 14.50% - 17.70% | |
| Phụ kiện thời trang | 14.70% | 16.70% | |
| Sách, tạp chí & âm thanh | 14.00% - 14.70% | 13.50% - 16.00% | |
| Sản phẩm trực tuyến | 12.60% | 12.60% | |
| Đã qua sử dụng | 14.00% | 15.00% | |
| Đồ gia dụng | 13.50% - 15.70% | 10.50% - 13.00% | |
| Đồ ăn & Đồ uống | 13.70% - 16.10% | 11.70% - 16.70% | |
2. Phí Suất Hoa Hồng TikTok Shop theo Nhóm Ngành Hàng - Nhà bán hàng tiêu chuẩn từ ngày 03/07/2026
| Nhà bán hàng tiêu chuẩn | |||
| Ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Trước 03/07/2026 | Từ 03/07/2026 |
| Mẹ & Bé | Thời trang trẻ em | 13.50% | 14.00% - 15.00% |
| Trẻ sơ sinh & thai sản | 10.00% - 13.50% | 9.00% - 15.00% | |
| Đồ chơi & sở thích | 12.50% | 13.00% - 15.00% | |
| Nhà cửa & Đời sống | Bộ sưu tập | 10.00% - 14.00% | 10.00% - 16.00% |
| Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân (ví dụ: Phụ kiện nhà tắm/ Ghế mát-xa) | 13.50% - 14.00% | 9.50% - 14.50% | |
| Công cụ & Phần cứng | 11.00% - 13.00% | 12.50% - 14.50% | |
| Hàng dệt & Đồ nội thất mềm | 13.00% | 14.50% - 15.00% | |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 10.00% | 11.50% | |
| Sửa chữa nhà cửa | 10.00% - 13.00% | 9.00% - 15.00% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 12.50% | 12.00% | |
| Ô tô & xe máy | 1.50% - 13.00% | 1.50% - 14.50% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 10.00% - 12.00% | 9.50% - 10.00% | |
| Đã qua sử dụng | 12.50% - 13.00% | 12.00% - 14.50% | |
| Đồ chơi & sở thích | 12.50% - 14.00% | 13.00% - 15.50% | |
| Đồ dùng cho thú cưng | 13.00% | 12.50% - 13.00% | |
| Đồ dùng nhà bếp | 13.00% | 12.50% - 15.00% | |
| Đồ gia dụng | 10.50% - 13.50% | 8.50% - 15.00% | |
| Đồ nội thất | 13.00% | 12.70% - 13.20% | |
| Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân | Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 13.50% - 14.00% | 9.50% - 16.00% |
| Sức khỏe | 12.50% - 14.00% | 14.00% - 15.50% | |
| Thiết bị điện tử | Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 2.00% - 10.00% | 2.00% - 11.50% |
| Sản phẩm trực tuyến | 11.00% | 10.50% | |
| Thiết bị gia dụng | 7.50% - 10.00% | 6.50% - 12.50% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 2.00% - 12.00% | 2.00% - 14.00% | |
| Đã qua sử dụng | 2.00% - 10.00% | 2.00% - 9.50% | |
| Thời trang | Giày | 12.50% - 13.50% | 14.00% - 15.00% |
| Hành lý & Túi xách | 12.50% - 13.50% | 12.50% - 15.50% | |
| Phụ kiện thời trang | 12.50% - 13.50% | 13.00% - 15.50% | |
| Phụ kiện trang sức & Phái sinh | 12.50% - 13.50% | 9.00% - 14.00% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 12.50% - 13.50% | 12.00% - 15.00% | |
| Thời trang Hồi giáo | 12.50% | 14.00% - 15.00% | |
| Trang phục nam & Đồ lót | 13.50% | 13.00% - 15.00% | |
| Trang phục nữ & Đồ lót | 12.50% - 13.50% | 14.00% - 15.00% | |
| Đã qua sử dụng | 12.50% - 13.50% | 12.00% - 15.00% | |
| Bách hóa | Phiếu quà tặng | 11.00% | 11.50% |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 9.00% - 10.00% | 10.00% - 14.50% | |
| Phụ kiện thời trang | 13.00% | 14.50% | |
| Sách, tạp chí & âm thanh | 12.00% - 13.00% | 8.50% - 14.00% | |
| Sản phẩm trực tuyến | 11.00% | 11.50% | |
| Đã qua sử dụng | 12.00% | 13.50% | |
| Đồ gia dụng | 10.50% - 11.50% | 9.00% - 9.50% | |
| Đồ ăn & Đồ uống | 10.00% - 13.00% | 8.50% - 13.50% | |
Vui lòng tham khảo file đính kèm dưới đây để biết chi tiết Phí Suất Hoa Hồng Nền Tảng cho từng ngành hàng cấp độ 3.
TikTok Shop - Phí suất tiêu chuẩn từ 3-7-2026 và phí suất mall từ 3-8-2026.pdf
*Lưu ý quan trọng:
- Phí Hoa Hồng TikTok Shop có bao gồm thuế áp dụng ở Việt Nam. TikTok Shop sẽ chỉ thu số tiền không tính thuế nếu bạn là một tổ chức có đăng ký thuế ở Việt Nam và Mã số thuế của bạn đã được cung cấp đến và được TikTok Shop xác minh. Tìm hiểu thêm tại đây.
- Sản phẩm trong ngành hàng cấp 3 không có trong bảng phí suất đầy đủ ở trên sẽ được áp dụng phí suất mặc định.
- Từ ngày 03 tháng 7 năm 2026,
- Phí suất mặc định là 14.00% cho Nhà Bán Hàng Tiêu Chuẩn.
- Phí suất mặc định là 15.50% cho Nhà Bán Hàng Mall.
- Từ ngày 03 tháng 8 năm 2026,
- Phí suất mặc định là 14.00% cho Nhà Bán Hàng Tiêu Chuẩn.
- Phí suất mặc định là 16.00% cho Nhà Bán Hàng Mall.
- Từ ngày 03 tháng 7 năm 2026,
Cách tính Phí Hoa Hồng TikTok Shop cho từng ngành hàng?
Công Thức
Phí hoa hồng này được tính từ giá gốc của đơn hàng, trừ đi tất cả các khoản chiết khấu của Nhà Bán Hàng.Công thức như sau: Phí Hoa Hồng Nền Tảng = (Giá gốc sản phẩm - Chiết khấu của Nhà Bán Hàng) * Phí suất
Ví dụ
- Ví dụ 1 - Nhà Bán Hàng tiêu chuẩn:
|
|
| Giá gốc | 1 000 000đ |
| (-) Chiết khấu của Nhà Bán Hàng | 100 000đ |
| Giá sản phẩm sau chiết khấu của Nhà Bán Hàng | 900 000đ |
| Phí suất Hoa Hồng Nền Tảng | 13,00% |
| Phí Hoa Hồng Nền Tảng= Gỉa sản phẩm sau chiết khấu của Nhà Bán Hàng x Phí suất | 117 000đ |
- Ví dụ 2 - Nhà Bán Hàng Mall
|
||
| Ghi-ta | Máy lọc không khí | |
| Giá gốc | 1 000 000đ | 2 000 000đ |
| (-) Chiết khấu của Nhà Bán Hàng | 100 000đ | 0đ |
| Giá sản phẩm sau chiết khấu của Nhà Bán Hàng | 900 000đ | 2 000 000đ |
| Phí suất Hoa Hồng Nền Tảng | 13,50% | 6,50% |
| Phí Hoa Hồng Nền Tảng= Giá sản phẩm sau chiết khấu của Nhà Bán Hàng x Phí suất ho | 121 500đ | 130 000đ |
| Tổng phí Hoa Hồng Nền Tảng | 251 500đ | |
Tác động của việc tăng phí đến người bán
Việc tăng phí hoa hồng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của người bán, đặc biệt là các shop nhỏ hoặc mô hình bán hàng giá thấp.
Thứ nhất, biên lợi nhuận bị thu hẹp. Nếu không điều chỉnh giá bán hoặc chiến lược sản phẩm, nhiều shop có thể rơi vào tình trạng “càng bán càng lỗ”.
Thứ hai, cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Những người bán không có lợi thế về nguồn hàng, thương hiệu hoặc nội dung sẽ khó duy trì.
Thứ ba, yêu cầu về vận hành cao hơn. Người bán cần kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, thay vì chỉ tập trung vào số lượng đơn hàng.
Từ thay đổi phí hoa hồng nhìn ra xu hướng ngành
Việc TikTok Shop tăng phí không phải là trường hợp riêng lẻ, mà phản ánh xu hướng chung của thương mại điện tử hiện nay.
Trước hết, nền tảng đang chuyển từ giai đoạn “đốt tiền lấy người dùng” sang giai đoạn tối ưu lợi nhuận. Điều này tương tự như những gì đã xảy ra với Shopee hay Lazada trước đây.
Thứ hai, mô hình thương mại điện tử nội dung đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Người bán không thể chỉ dựa vào lưu lượng miễn phí mà cần đầu tư vào nội dung, quảng cáo và thương hiệu.
Cuối cùng, thị trường sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Những nhà bán hàng chuyên nghiệp sẽ phát triển mạnh, trong khi các shop vận hành thiếu bài bản sẽ dần bị đào thải.
Sau khi tăng phí, nên bán gì trên TikTok Shop?
Trong bối cảnh chi phí tăng, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Những nhóm sản phẩm phù hợp bao gồm:
Sản phẩm có biên lợi nhuận cao như mỹ phẩm, phụ kiện thời trang hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đây là các ngành hàng có thể chịu được mức phí cao hơn.
Sản phẩm dễ tạo nội dung video như đồ gia dụng thông minh, sản phẩm “before – after”, hoặc các mặt hàng có tính sáng tạo cao. Những sản phẩm này dễ viral và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Sản phẩm giá vừa phải, dễ quyết định mua. Người dùng TikTok thường có xu hướng mua hàng nhanh, nên các sản phẩm không cần suy nghĩ nhiều sẽ dễ bán hơn.
Sản phẩm có khả năng mua lại cao như hàng tiêu dùng. Điều này giúp giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới và tăng lợi nhuận dài hạn.
Người bán nên làm gì để thích nghi?
Để tiếp tục kinh doanh hiệu quả trên TikTok Shop, người bán cần thay đổi chiến lược.
Trước hết, cần kiểm soát chi phí và tính toán lợi nhuận rõ ràng cho từng đơn hàng. Việc này giúp tránh tình trạng doanh thu cao nhưng không có lãi.
Tiếp theo, cần đầu tư vào nội dung. Video hấp dẫn, đúng insight khách hàng sẽ giúp giảm chi phí quảng cáo và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Ngoài ra, việc hợp tác với KOL/Creator cần được tối ưu. Không phải cứ trả hoa hồng cao là hiệu quả, mà cần chọn đúng người có khả năng bán hàng.
Một yếu tố quan trọng khác là quản lý vận hành. Khi số lượng đơn hàng tăng, việc xử lý thủ công dễ gây sai sót và tốn thời gian. Đây là lúc các công cụ như BigSeller trở nên cần thiết. BigSeller giúp đồng bộ đơn hàng, quản lý tồn kho, theo dõi lợi nhuận và tối ưu quy trình, đặc biệt phù hợp với người bán đa nền tảng.

TikTok Shop sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?
Dựa trên những thay đổi hiện tại, có thể dự đoán một số xu hướng trong thời gian tới.
- Phí hoa hồng có thể tiếp tục được điều chỉnh theo từng ngành hàng và cấp độ người bán.
- Quảng cáo và bán hàng sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn trong hệ sinh thái của TikTok.
- Các thương hiệu sẽ có lợi thế lớn hơn so với người bán nhỏ lẻ không có định vị rõ ràng.
- Dữ liệu và công cụ quản lý sẽ trở thành yếu tố quyết định thành công của người bán.
Kết luận
Việc TikTok Shop tăng phí hoa hồng là bước đi tất yếu khi nền tảng phát triển. Dù tạo áp lực chi phí trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ giúp thị trường chuyên nghiệp và bền vững hơn.
Đối với người bán tại Việt Nam, đây là thời điểm cần thay đổi tư duy: không chỉ bán hàng, mà phải biết quản lý chi phí, tối ưu nội dung và xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả.
Những người biết tận dụng công cụ như BigSeller, kết hợp với chiến lược sản phẩm và nội dung phù hợp, sẽ vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trên TikTok Shop.
